|
África Central | América Central | Centro y sur de Asia | Europa del Este | Antigua URSS | Oriente Medio | África del Norte | América del Norte | Oceanía | América del Sur | Sudeste asiático | Sur de África | Europa occidental | Total exportación |
| África central | 0,80 | |||||||||||||
| América central | ||||||||||||||
| Centro y sur de Asia | ||||||||||||||
| Europa del Este | ||||||||||||||
| Antigua URSS | ||||||||||||||
| Oriente Medio | ||||||||||||||
| África del Norte | ||||||||||||||
| América del Norte | ||||||||||||||
| Oceanía | ||||||||||||||
| América del Sur | ||||||||||||||
| Sudeste asiático | ||||||||||||||
| Sur de África | ||||||||||||||
| Europa occidental | ||||||||||||||
| Total importación |