Demarcación Hidrográfica del Ebro
Comprende el territorio español de la cuenca hidrográfica del río Ebro y sus aguas de transición, de la cuenca hidrográfica del río Garona y de las demás cuencas hidrográficas que vierten al océano Atlántico a través de la frontera con Francia, excepto las de los ríos Nive y Nivelle; además la cuenca endorreica de la Laguna de Gallocanta. Las aguas costeras tienen como límite sur la línea con orientación 122,5° que pasa por el extremo meridional de la playa de Alcanar y como límite norte la línea con orientación 90° que pasa por el Cabo de Roig.
Distribución de la superficie de la Demarcación del Ebro  | ||||
Comunidad Autónoma  | Extensión total (km2)  | Extensión en la cuenca (km2)  | % de la Comunidad en la cuenca  | % de extensión en el total de la cuenca  | 
Cantabria  | 5.829  | 766  | 13,14  | 0,90  | 
País Vasco  | 7.250  | 2.728  | 37,63  | 3,21  | 
Castilla León  | 94.010  | 8.186  | 8,71  | 9,64  | 
La Rioja  | 5.034  | 5.013  | 99,58  | 5,90  | 
Navarra  | 10.421  | 9.332  | 89,65  | 10,98  | 
Castilla - La Mancha  | 79.225  | 1.103  | 1,39  | 1,29  | 
Aragón  | 47.682  | 42.072  | 88,23  | 49,53  | 
Comunidad Valenciana  | 23.260  | 821  | 3,53  | 0,97  | 
Cataluña  | 31.932  | 14.937  | 46,78  | 17,58  | 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro




