Las reservas hídricas en la cuenca del Guadiana experimentaron un fuerte crecmiento en el presente año hidrológico. Los niveles de agua embasada crecieron de un 44,69% en el año 2005-2006 (3.706 hm3) a un 54,15% en 2006-2007 (4.490 hm3). Es decir, casi 10 puntos de diferencia sobre una capacidad total de 8.292 hm3.
En la zona oriental algunos de los principales embalses vieron crecer sus máximos de manera significativa, como es el caso del de Torre de Abraham. No obstante, esta situación no fue común a todos ellos, como se puede observar en la siguiente tabla:
ZONA ORIENTAL Embalses |
Capacidad | 2005/2006 | 2006/2007 | Diferencia % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Máx | Min | Máx | Min | Máx | Min | ||
Gasset | 38,87 | 10,76 | 4,70 | 22,35 | 4,51 | 107,71 | -4,04 |
Torre de Abraham | 183,36 | 88,64 | 51,93 | 132,85 | 50,76 | 49,88 | -2,25 |
El Vicario | 32,86 | 7,78 | 5,74 | 10,97 | 5,59 | 41,00 | -2,61 |
Peñarroya | 50,32 | 40,12 | 23,08 | 28,59 | 23,05 | -28,74 | -0,13 |
Pto. Vallehermoso | 6,92 | 2,86 | 1,60 | 1,41 | 1,53 | -50,70 | -4,38 |
La Cabezuela | 42,83 | 32,94 | 28,17 | 26,40 | 27,85 | -19,85 | -1,14 |
Vega del Jabalón | 33,54 | 18,55 | 14,00 | 12,85 | 13,72 | -30,75 | -2,00 |
Total | 388,70 | 201,65 | 129,20 | 235,41 | 127,01 | 16,74 | -1,70 |
Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadiana
La zona occidental tiene unas variaciones menores que la oriental, aunque se distribuyen de manera más homogénea. Tan solo dos embalses ven disminuir sus máximos niveles (Zújar y, sobre todo, Alange) mientras que los mayores crecimientos los experimentan Gargáligas y Tentudia, que prácticamente doblan el volumen en su momento máximo.
ZONA OCCIDENTAL Embalses |
Capacidad | 2005/2006 | 2006/2007 | Diferencia % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Máx | Min | Máx | Min | Máx | Min | ||
Cíjara | 1.505,19 | 725,61 | 454,76 | 1.003,11 | 453,06 | 38,24 | -0,37 |
García de Sola | 554,17 | 410,98 | 326,32 | 487,91 | 325,30 | 18,72 | -0,31 |
Orellana | 807,91 | 659,33 | 498,79 | 728,26 | 497,28 | 10,45 | -0,30 |
La Serena | 3.219,18 | 1.769,71 | 1.367,95 | 1.775,31 | 1.364,09 | 0,32 | -0,28 |
Zújar | 301,90 | 279,28 | 268,77 | 273,45 | 265,89 | -2,09 | -1,07 |
Gargáligas | 21,32 | 10,66 | 9,27 | 20,81 | 9,11 | 95,22 | -1,73 |
Cubilar | 5,98 | 3,84 | 2,36 | 5,69 | 1,06 | 48,18 | -55,08 |
Cancho del Fresno | 15,21 | 11,51 | 10,08 | 15,21 | 10,03 | 32,15 | -0,50 |
Ruecas | 41,94 | 31,11 | 22,83 | 38,79 | 22,76 | 24,69 | -0,31 |
Sierra Brava | 232,40 | 123,97 | 104,12 | 226,24 | 105,06 | 82,50 | 0,90 |
Alange | 851,70 | 526,38 | 331,54 | 408,64 | 329,92 | -22,37 | -0,49 |
Los Molinos | 33,65 | 27,14 | 23,09 | 33,65 | 22,76 | 23,99 | -1,43 |
Boquerón | 5,51 | 4,37 | 3,73 | 5,51 | 3,65 | 26,09 | -2,14 |
Horno Tejero | 24,42 | 17,54 | 15,21 | 22,32 | 15,01 | 27,25 | -1,31 |
Canchales | 25,89 | 14,55 | 9,43 | 25,89 | 9,20 | 77,94 | -2,44 |
Proserpina | 5,04 | 3,62 | 2,99 | 4,25 | 2,96 | 17,40 | -1,00 |
Cornalbo | 3,13 | 1,23 | 0,65 | 2,22 | 0,62 | 80,49 | -4,62 |
Montijo | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 0 | 0,00 |
Villar del Rey | 130,00 | 109,08 | 83,58 | 114,28 | 82,45 | 4,77 | -1,35 |
Tentudía | 5,00 | 1,69 | 0,85 | 3,31 | 0,80 | 95,86 | -5,88 |
Total | 7.800,7 | 4.742,7 | 3.547,4 | 5.206 | 3.532,1 | 9,77 | -0,43 |
Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadiana
Por último, en la zona sur los niveles máximos experimentan la variación mayor, debido sobre todo al embalse de Chanza. El resto apenas presentan diferencias significativas en sus niveles máximos ni mínimos.
ZONA SUR Embalses |
Capacidad | 2005/2006 | 2006/2007 | Diferencia % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Máx | Min | Máx | Min | Máx | Min | ||
Chanza | 341,38 | 149,59 | 119,93 | 247,45 | 118,98 | 39,55 | -0,80 |
Piedras | 59,50 | 57,56 | 38,55 | 56,46 | 37,63 | -1,95 | -2,44 |
Los Machos | 12,00 | 11,15 | 4,93 | 11,74 | 4,96 | 5,03 | 0,60 |
Corumbel Bajo | 18,00 | 17,94 | 15,02 | 18,00 | 14,83 | 0,33 | -1,28 |
Jarrama | 42,58 | 42,55 | 35,05 | 42,58 | 34,75 | 0,07 | -0,86 |
Total | 470,18 | 278,79 | 213,48 | 376,23 | 211,15 | 25,90 | -1,10 |
Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadiana
La cuenca del Guadiana se beneficia de abundantes precipitaciones durante los meses de octubre y noviembre, que se reducen drásticamente en diciembre, donde las precipitaciones no alcanzan la mitad de los valores medios.
El segundo trimestre agrava la escasez de precipitaciones, ya que tanto enero como marzo son meses secos. Solo febrero aporta ligeros incrementos en las lluvias.
No obstante, la segunda mitad del año hidrológico viene a aportar precipitaciones mucho más abudantes, que explican el crecimiento del agua embalsada. Abril en un mes extremadamente húmedo, al igual que en muchas otras cuencas. Julio y septiembre también aportan crecimiento muy importantes en las precipitaciones (hasta un 300% en julio, por ejemplo), mientras que el resto de meses son considerados como normales o húmedos por el Agencia Estatal de Meteorología.
Confederación Hidrográfica del Guadiana