RESERVA HIDRAULICA Los embalses se encuentran al 66,8% de su capacidad total
Wed, 28/07/2004
Madrid, 27 jul (EFECOM).- Los embalses peninsulares almacenan 36.078 hectómetros cúbicos de agua, un 66,8 por ciento de su capacidad total, lo que representa una disminución de 849 hectómetros cúbicos, el 1,6 por ciento menos que la pasada semana, según los datos facilitados hoy por el Ministerio de Medio Ambiente.
Las variaciones de esta semana afectan fundamentalmente a la cuenca del Ebro, que pierde 164 hectómetros cúbicos, mientras que las cuencas internas del País Vasco mantienen los mismos registros de la semana pasada.
Las precipitaciones han sido escasas en todo el territorio nacional. La máxima se ha registrado en San Sebastián (Guipúzcoa), donde se han registrado 23,9 litros por metro cuadrado.
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, es la siguiente:
Cuenca..................Capacidad total..................Situación actual................Agua embalsada
Galicia Costa....... ..684.................................... 403..................................58,9%
Norte I.................. 3.030................................. 1.787.............................. 59,0%
Norte II..................554.................................... 468................................. 84,5%
Norte III.................71...................................... 50................................... 70,4%
P.Vasco................. 21...................................... 17................................... 81,0%
Duero.................... 7.463................................. 4.673.............................. 62,6%
Tajo...................... 10.974................................ 6.534.............................. 59,5%
Guadiana I............ 8.292................................. 6.629.............................. 79,9%
Guadiana II.......... 1.367.................................. 526................................. 38,5%
Guadalquivir.......... 8.782................................. 7.078.............................. 80,6%
Sur........................ 1.041..................................609................................. 58,5%
Segura.................. 1.129..................................300................................. 26,6%
Júcar......................3.346................................. 1.343.............................. 40,1%
Ebro.............. 6.504.......... 5.031.......... 77,4%
Cataluña.............740............ 630.......... 85,1%
Las variaciones de esta semana afectan fundamentalmente a la cuenca del Ebro, que pierde 164 hectómetros cúbicos, mientras que las cuencas internas del País Vasco mantienen los mismos registros de la semana pasada.
Las precipitaciones han sido escasas en todo el territorio nacional. La máxima se ha registrado en San Sebastián (Guipúzcoa), donde se han registrado 23,9 litros por metro cuadrado.
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, es la siguiente:
Cuenca..................Capacidad total..................Situación actual................Agua embalsada
Galicia Costa....... ..684.................................... 403..................................58,9%
Norte I.................. 3.030................................. 1.787.............................. 59,0%
Norte II..................554.................................... 468................................. 84,5%
Norte III.................71...................................... 50................................... 70,4%
P.Vasco................. 21...................................... 17................................... 81,0%
Duero.................... 7.463................................. 4.673.............................. 62,6%
Tajo...................... 10.974................................ 6.534.............................. 59,5%
Guadiana I............ 8.292................................. 6.629.............................. 79,9%
Guadiana II.......... 1.367.................................. 526................................. 38,5%
Guadalquivir.......... 8.782................................. 7.078.............................. 80,6%
Sur........................ 1.041..................................609................................. 58,5%
Segura.................. 1.129..................................300................................. 26,6%
Júcar......................3.346................................. 1.343.............................. 40,1%
Ebro.............. 6.504.......... 5.031.......... 77,4%
Cataluña.............740............ 630.......... 85,1%